SR220B
SR220B adalah kombinasi dari kekokohan mesin rangka besar yang diimbangi dengan efisiensi dan kinerja skid steer berukuran sedang. Memilih yang terbaik dari keduanya, menjadikannya alat berat serbaguna yang sangat baik. Ditambah dengan mesin FPT 3,2 liter yang responsif dan responsif, yang menghasilkan tenaga sesuai kebutuhan, Anda akan mendapatkan yang terbaik dari kombinasi keduanya. Lakukan pekerjaan berat secara efisien dan maksimalkan keuntungan Anda.
UNDUH
Unduh brosur
Bagikan atau unduh brosur untuk informasi tambahan.
Operating Weight
3436 kg
Engine Power
61 kW
SPESIFIKASI
Bandingkan Spesifikasi
GENERAL DIMENSIONS | |||||||||
Overall Height w/ LPE Bkt mm | |||||||||
Bucket Hinge Pin mm | |||||||||
Top Of ROPS mm | |||||||||
Bottom of Bkt Fully Raised mm | |||||||||
Length w/o Attachment mm | |||||||||
Length w/ LPE Bkt mm | |||||||||
Dump Angle ° | |||||||||
Dump Height w/ LPE Bkt mm | |||||||||
Dump Reach w/ LPE Bkt mm | |||||||||
Max Rollback at Ground ° | |||||||||
Max Rollback Fully Raised ° | |||||||||
Wheelbase mm | |||||||||
Ground Clearance mm | |||||||||
Angle of Departure ° | |||||||||
Rear Axle to Bumper mm | |||||||||
Overall Width (Spec Tire) mm | |||||||||
PERFORMANCE SPECS | |||||||||
ENGINE | |||||||||
TRAVEL SPEED | |||||||||
HYDRAULIC SYSTEM | |||||||||
WEIGHTS | |||||||||
SERVICE CAPACITY |
* Breakout forces estimated considering both tip and hydraulic limits