SR160B
GERÄTEABMESSUNGEN | ||||||
Höhe Schaufeldrehpunkt mm | ||||||
Höhe Oberkante ROPS-Kabine mm | ||||||
Gesamtlänge ohne Ausrüstung mm | ||||||
- Gesamtlänge mit Ausrüstung* (bei niedrig Profil Schaufel mit verlängertem Boden) mm | ||||||
Gesamtbreite mm | ||||||
Radstand mm | ||||||
Bodenfreiheit mm | ||||||
Auskipphöhe* (bei niedrig Profil Schaufel mit verlängertem Boden) mm | ||||||
Auskippwinkel ° | ||||||
Reichweite bei max. Hubhöhe* (bei niedrig Profil Schaufel mit verlängertem Boden) mm | ||||||
Anfahrwinkel Heck ° | ||||||
Ankippwinkel (Schaufel am Boden) ° | ||||||
TECHNISCHE DATEN | ||||||
LEISTUNGSDATEN | ||||||
MOTOR | ||||||
FAHRGESCHWINDIGKEITEN | ||||||
HYDRAULIKSYSTEM | ||||||
GEWICHTE | ||||||
FÜLLMENGEN |