TR310B
La TR310B establece el estándar de resistencia y estabilidad en una CTL de bastidor medio, con orugas más anchas y potentes cilindros de elevación que proporcionan una mayor capacidad nominal de funcionamiento (1406 kg al 50% de carga de vuelco) con una geometría compacta, una baja presión sobre el suelo y una motorización FPT Stage V de última generación que cumple con la normativa de emisiones más avanzada.
DESCARGAS
Descargar folletos
Comparta o descargue un folleto para obtener información adicional.
Carga operativa nominal 50%
1406 kg
Potencia
55 kW / 74 CV
ESPECIFICACIONES
Comparar especificaciones
DIMENSIONES GENERALES | ||||
Altura hasta el bulón de la cuchara mm | ||||
Altura hasta la parte superior del bastidor ROPS mm | ||||
Longitud sin implementos mm | ||||
Longitud con cuch. uso general (cuch. perfil bajo)* mm | ||||
Anchura total mm | ||||
Distancia entre ejes mm | ||||
Luz libre mm | ||||
Altura de descarga con cuch. uso general (cuch. perfil bajo)* mm | ||||
Ángulo de volteo ° | ||||
Alcance de volteo @ max altura con cuch. uso general (cuch. perfil bajo)* mm | ||||
Ángulo de salida ° | ||||
Ángulo de giro (cuchara en el suelo) ° | ||||
SPECIFICATIONS | ||||
PRESTACIONES | ||||
MOTOR | ||||
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO | ||||
SISTEMA HIDRÁULICO | ||||
PESO | ||||
CAPACIDAD ÚTIL |
* Con cuchara estándar
** Fuerzas de arranque estimadas considerando los límites hidráulicos y de inclinación.