TV380B
Alat yang kompak untuk bekerja di lahan yang lembek, sehingga mampu memaksimalkan produksi bahkan di kondisi paling lembek sekalipun. Belum lagi tambahan berbagi opsi hidrolik untuk mengakomodir berbagai attachment. TV380B akan menjadi kartu AS bagi anda yang bekerja dengan berbagai macam medan.
UNDUH
Unduh brosur
Bagikan atau unduh brosur untuk informasi tambahan.
Engine Power
67 kW
Operating Weight
4625 kg
SPESIFIKASI
Bandingkan Spesifikasi
GENERAL DIMENSIONS | |||
Overall Height w/ LPE Bkt mm | |||
Bucket Hinge Pin mm | |||
Top Of ROPS mm | |||
Bottom of Bkt Fully Raised mm | |||
Length w/o Attachment mm | |||
Length w/ LPE Bkt mm | |||
Dump Angle ° | |||
Dump Height w/ LPE Bkt mm | |||
Dump Reach w/ LPE Bkt mm | |||
Max Rollback at Ground ° | |||
Max Rollback Fully Raised ° | |||
Wheelbase | |||
Ground Clearance mm | |||
Angle of Departure ° | |||
Overall Width ° | |||
SPECIFICATIONS | |||
BOOM GEOMETRY | |||
ENGINE | |||
TRAVEL SPEED | |||
HYDARULIC SYSTEM | |||
WEIGHTS | |||
SERVICE CAPACITY |
* Breakout forces estimated considering both tip and hydraulic limits.