SR130B
Kinerja yang lebih baik dalam satu paket. Dengan ukuran yang ringkas, ini adalah mesin yang sempurna untuk bermanuver di lokasi kerja yang sempit dan terbatas. Kabin yang lega dan tata letak interior terbaru memastikan keamanan dan kenyamanan kerja operator . Maksimalkan stabilitas dan kapasitas angkat dengan desain"single-piece-frame" dan jarak sumbu roda yang panjang. Akses servis dibawah kabin yang mudah dimiringkan, memudahkan akses ke semua komponen utama agar perawatan menjadi mudah.
UNDUH
Unduh brosur
Bagikan atau unduh brosur untuk informasi tambahan.
Operating Weight
2344 kg
Engine Power
36.4 kW
SPESIFIKASI
Bandingkan Spesifikasi
GENERAL DIMENSIONS | |||||||||
Overall Height w/ LPE Bkt mm | |||||||||
Bucket Hinge Pin mm | |||||||||
Top Of ROPS mm | |||||||||
Bottom of Bkt Fully Raised mm | |||||||||
Length w/o Attachment mm | |||||||||
Length w/ LPE Bkt mm | |||||||||
Dump Angle ° | |||||||||
Dump Height w/ LPE Bkt mm | |||||||||
Dump Reach w/ LPE Bkt mm | |||||||||
Max Rollback at Ground ° | |||||||||
Max Rollback Fully Raised ° | |||||||||
Wheelbase mm | |||||||||
Ground Clearance mm | |||||||||
Angle of Departure ° | |||||||||
Rear Axle to Bumper mm | |||||||||
Overall Width (Spec Tire) mm | |||||||||
PERFORMANCE SPECS | |||||||||
ENGINE | |||||||||
TRAVEL SPEED | |||||||||
HYDRAULIC SYSTEM | |||||||||
WEIGHTS | |||||||||
SERVICE CAPACITY |
* Breakout forces estimated considering both tip and hydraulic limits