CX490C
Excavator CX490C memberikan kinerja yang luar biasa dengan kemampuan pengendalian dan kecepatan yang sesuai untuk bekerja dengan andal bahkan di bawah tekanan berat dan dalam kondisi yang keras, sekaligus menjaga operator selalu aman dan nyaman, baik di dalam maupun di luar kabin. Struktur dan komponennya yang tahan lama menjadikannya pendamping yang tepat untuk berbagai tugas, baik untuk bekerja di konstruksi bangunan perumahan atau aplikasi penggalian, CX490C adalah alat berat yang tepercaya dan andal untuk membuat Anda selalu bekerja dan beroperasi.
UNDUH
Unduh brosur
Bagikan atau unduh brosur untuk informasi tambahan.
Operating Weight
48,700 kg
Engine Power
270 kW/ 362 hp
SPESIFIKASI
Bandingkan Spesifikasi
ENGINE | |||||||
Model | |||||||
Type | |||||||
Emissions certified | |||||||
Displacement | |||||||
Bore & stroke | |||||||
Horsepower ISO 14396 GROSS kW (hp) @ 2000 min-1 | |||||||
Horsepower SAE J1349 NET kW (hp) @ 2000 min-1 | |||||||
Maximum torque ISO 14396 GROSS Nm @ 1600 min-1 | |||||||
Maximum torque SAE J1349 NET Nm @ 1600 min-1 | |||||||
HYDRAULIC SYSTEM | |||||||
SWING | |||||||
FILTERS | |||||||
ELECTRICAL SYSTEM | |||||||
UNDERCARRIAGE | |||||||
CAPACITIES |