1121F
Daya dan torsi yang tinggi serta 4 mode kerja membuat wheel loader CASE 1121F tidak hanya bertenaga dan produktif, tetapi juga sangat cepat dan efisien. Fitur kenyamanan dan visibilitas yang luar biasa mencakup pandangan yang tidak terhalang ke bucket atau attachment, kamera belakang dengan sudut lebar,serta kap belakang yang paling ramping.
UNDUH
Unduh brosur
Bagikan atau unduh brosur untuk informasi tambahan.
Bucket Capacity
4.2 - 4.4 m³
Engine
320 hp / 239 kW
SPESIFIKASI
Bandingkan Spesifikasi
MESIN | |||||||
Merek | |||||||
Model | |||||||
Silinder | |||||||
Perpindahan (l) | |||||||
Asupan udara | |||||||
Injeksi | |||||||
Tingkat emisi | |||||||
Max. daya (kW) | |||||||
Max. daya (hp) | |||||||
(@ rpm) | |||||||
Max. Belanda (N.m) | |||||||
TRANSMISI | |||||||
AXLES DAN DIFERENSIAL | |||||||
BRAKES | |||||||
HIDROLIKA | |||||||
AUXILIARY HYDRAULIC CIRCUIT | |||||||
KAPASITAS | |||||||
PERLINDUNGAN CAB | |||||||
KEBISINGAN DAN GETARAN | |||||||
SISTEM LISTRIK |