721F
Bersiaplah untuk merasakan tenaga, kinerja, keandalan, dan kenyamanan generasi berikutnya dengan wheel loader CASE F Series yang terkenal. Dengan peningkatan penghematan bahan bakar yang paling mengesankan di industri ini, CASE 721F menawarkan tenaga dan kinerja yang unggul untuk menangani berbagai ukuran pekerjaan
UNDUH
Unduh brosur
Bagikan atau unduh brosur untuk informasi tambahan.
Bucket Capacity
2.4 - 2.7 m³
Engine
195 hp / 145 kW
SPESIFIKASI
Bandingkan Spesifikasi
MESIN | |||||||
Merek | |||||||
Model | |||||||
Silinder | |||||||
Perpindahan (l) | |||||||
Asupan udara | |||||||
Injeksi | |||||||
Tingkat emisi | |||||||
Max. daya (kW) | |||||||
(@ rpm) | |||||||
Max. daya (hp) | |||||||
Max. Belanda (N.m) | |||||||
TRANSMISI | |||||||
AXLES DAN DIFERENSIAL | |||||||
BRAKES | |||||||
HIDROLIKA | |||||||
AUXILIARY HYDRAULIC CIRCUIT | |||||||
KAPASITAS | |||||||
PERLINDUNGAN CAB | |||||||
KEBISINGAN DAN GETARAN | |||||||
SISTEM LISTRIK |