CASE SiteWatch™
Migliora la redditività delle macchine mediante il tracciamento e la gestione dei dati operativi della flotta.
3095 kg (Tettuccio)
3335 mm
Migliora la redditività delle macchine mediante il tracciamento e la gestione dei dati operativi della flotta.
Riduci il total cost of ownership (TCO) migliorando l'efficienza dei servizi offerti attraverso una maggiore connettività.
Evitate costi imprevisti con il programma di estensione della garanzia.
MOTORE | ||||||||
Modello | ||||||||
Cilindrata (cm³) | ||||||||
Potenza nominale (hp/rpm) | ||||||||
@ rpm | ||||||||
Coppia max. (Nm/rpm) | ||||||||
Livello di emissioni | ||||||||
IMPIANTO IDRAULICO | ||||||||
VELOCITÀ DI ROTAZIONE E TRASLAZIONE | ||||||||
PESO OPERATIVO E PRESSIONE AL SUOLO | ||||||||
CARATTERISTICHE DI TRASPORTO |