CX28D
Il miniescavatore CX28D fa parte della serie D di miniescavatori di CASE Construction Equipment. Questo escavatore da 3 tonnellate ha un peso operativo di 3020 kg per la versione con tettuccio e di 3150 kg per la versione con cabina e utilizza un motore YANMAR 3TNV76 - STAGE 5 con potenza fino a 21,1 CV. Il CX28D è considerato un miniescavatore di fascia media della Serie D.
Scarica le brochure
Condividi o scarica una brochure per maggior informazioni.
CX28D - Specsheet
2.03MB2650 mm
Soluzioni
CASE SiteWatch™
Migliora la redditività delle macchine mediante il tracciamento e la gestione dei dati operativi della flotta.
CASE SiteConnect
Riduci il total cost of ownership (TCO) migliorando l'efficienza dei servizi offerti attraverso una maggiore connettività.
CASE Protect
Evitate costi imprevisti con il programma di estensione della garanzia.
Esplora le caratteristiche
Attrezzature compatibili
Attacco rapido AR (meccanico o idraulico)
Attacco rapido semiautomatico.
Attacco rapido CR (meccanico o idraulico)
Attacco rapido reversibile semiautomatico.
Attacco rapido CS (meccanico o idraulico)
Attacco rapido semiautomatico meccanico o idraulico.
Attacco rapido KLAC (meccanico o idraulico)
Attacco rapido KLAC.
MOTORE | ||||||||||||||||||
Tipo | ||||||||||||||||||
Potenza massima (kW / CV) | ||||||||||||||||||
Alimentazione | ||||||||||||||||||
Cilindrata (cm³) | ||||||||||||||||||
Numero di cilindri (n°) | ||||||||||||||||||
Raffreddamento | ||||||||||||||||||
Consumo (l/h) | ||||||||||||||||||
Alternatore (V) | ||||||||||||||||||
Batteria V (Ah) | ||||||||||||||||||
IMPIANTO IDRAULICO | ||||||||||||||||||
VELOCITÀ DI ROTAZIONE E TRASLAZIONE | ||||||||||||||||||
COMANDI | ||||||||||||||||||
PESO OPERATIVO | ||||||||||||||||||
CAPACITÀ DEL CIRCUITO E COMPONENTI | ||||||||||||||||||
ALIMENTAZIONE | ||||||||||||||||||
TEMPI DI RICARICA | ||||||||||||||||||
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO |