721G Waste Handler
Obciążenie wywracające, na prosto
5,5 t
Pojemność łyżki
2,7 m³
SILNIK | |||||||||
Producent i model | |||||||||
Liczba cylindrów | |||||||||
Pojemnosc skokowa l | |||||||||
Uklad dolotowy | |||||||||
Wtrysk | |||||||||
Uklad obróbki spalin | |||||||||
Poziom emisji | |||||||||
Maksymalna moc kW | |||||||||
Maksymalna moc hp | |||||||||
@ Prędkość silnika (ISO 14396) rpm | |||||||||
Maksymalny moment obrotowy Nm | |||||||||
@ Prędkość silnika (ISO 14396) rpm | |||||||||
PRZEKLADNIA BIEGÓW | |||||||||
MOSTY | |||||||||
OPONY | |||||||||
HAMULCE | |||||||||
UKLAD HYDRAULICZNY | |||||||||
POMOCNICZY OBWÓD HYDRAULICZNY | |||||||||
POJEMNOSC PLYNÓW | |||||||||
OCHRONA KABINY | |||||||||
HALAS I DRGANIA | |||||||||
INSTALACJA ELEKTRYCZNA |