SR160B
Charge Utile - ROC
(Capacité Opérationnelle Nominale)
(Capacité Opérationnelle Nominale)
725 kg
Puissance
45 kW / 60 ch
DIMENSIONS TOTALES | ||||||
Hauteur sous axes du godet mm | ||||||
Hauteur jusqu’au toit de la cabine ROPS mm | ||||||
Longueur sans équipement mm | ||||||
Longueur avec godet court (godet long)* mm | ||||||
Largeur hors tout mm | ||||||
Empattement mm | ||||||
Garde au sol mm | ||||||
Hauteur de déversement avec godet court (godet long)* mm | ||||||
Angle de déversement ° | ||||||
Portée de déversement@hauteur maxi avec godet court (long)* mm | ||||||
Angle de porte-à-faux arrière ° | ||||||
Angle de redressement (godet au sol) ° | ||||||
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | ||||||
PERFORMANCES | ||||||
MOTEUR | ||||||
VITESSE DE DÉPLACEMENT | ||||||
SYSTÈME HYDRAULIQUE | ||||||
POIDS | ||||||
CAPACITÉS |