CX230D
MOTEUR | ||||
Modèle | ||||
Type | ||||
Émissions | ||||
Nombre de cylindres / Cylindrée (l) | ||||
Alésage x course (mm) | ||||
Puissance nominale au volant SAE J 1349, ISO 9249 | ||||
Puissance nominale au volant ISO 14396 (kW / ch) | ||||
Puissance nominale au volant avec pompe pour ventilateur (kW / ch) | ||||
Couple maximale SAE J 1349, ISO 9249 | ||||
Couple maximale ISO 14396 | ||||
CIRCUIT HYDRAULIQUE | ||||
ROTATION | ||||
FILTRES | ||||
CIRCUIT ÉLECTRIQUE | ||||
CHASSIS PORTEUR | ||||
CONTENANCE DES CIRCUITS ET DES COMPOSANTS | ||||
NIVEAU SONORE |